浏览量:0 2025-06-25 17:19:00
近期,重庆市市场监督管理局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等28类食品3091批次样品。抽样检验项目合格样品3080批次,不合格样品11批次。现通告如下:
一、不合格产品情况
(一)九龙坡区优鲜优汇食品经营部销售的螺丝椒(辣椒),毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
(二)万州区伟巴农副产品店销售的干竹笋,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(三)大足区老舒水果店销售的芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(四)大足区良书生鲜店销售的老姜,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
(五)南岸区佶闲蔬菜配送经营部销售的二荆条(辣椒),噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(六)铜梁区壹角面馆使用的煎炸过程用油,极性组分不符合食品安全国家标准规定。
(七)铜梁区旧县镇姚建餐馆加工自制的包子,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(八)重庆绿圣源蔬菜配送有限公司销售的去皮芋头,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。
(九)重庆市南岸区南坪街道万寿路20号1层附1号自编号24号黄诗候销售的小葱,戊唑醇不符合食品安全国家标准规定。
(十)重庆市厨神食品有限公司委托重庆王大哥商贸有限公司生产的鲜苕皮,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。重庆王大哥商贸有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
(十一)重庆市渝派农产品开发有限公司生产的【扁担老头】牌山里豆干(麻辣味),其中铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。重庆市渝派农产品开发有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
二、核查处置情况
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:
附件1.监督抽检不合格产品信息(2025年第13号).xlsx
附件2.监督抽检产品合格信息(2025年第13号).xlsx
附件3.部分不合格检验项目小知识.docx
重庆市市场监督管理局
2025年6月24日
附件1 | ||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 九龙坡区优鲜优汇食品经营部 | 重庆市高新区走马镇乐园村一、二社金马路21号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2025-03-19(购进日期) | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | / | / | 万州区伟巴农副产品店 | 重庆市万州区太白街道孙家书房上街14号附1号门面 | 干竹笋 | 散装 | / | 2024-11-22(购进日期) | 二氧化硫残留量║131g/kg║≤0.2g/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | / | / | 大足区老舒水果店 | 重庆市大足区棠香街道二环南路999号 | 芒果 | / | / | 2025-04-01(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
4 | / | / | 大足区良书生鲜店 | 重庆市大足区棠香街道安康路46号金凯农超一楼A02-1、A02-2 | 老姜 | / | / | 2025-04-01(购进日期) | 铅(以Pb计)║0.258mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | / | / | 南岸区佶闲蔬菜配送经营部 | 重庆市南岸区南山街道崇文路8号负二楼(爱心市场12、125、126号) | 二荆条(辣椒) | / | / | 2025-03-20(购进日期) | 噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | / | / | 铜梁区壹角面馆 | 重庆市铜梁区东城街道中兴东路282号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2025-04-14(加工日期) | 极性组分║38.5%║≤27% | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | / | / | 铜梁区旧县镇姚建餐馆 | 重庆市铜梁区旧县街道建新街8、10号 | 包子 | / | / | 2025-03-18(加工日期) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.255g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 重庆绿圣源蔬菜配送有限公司 | 重庆市巴南区鱼洞下河路10号226号摊位 | 去皮芋头 | 散装 | / | 2025-02-12(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.359g/kg║不得使用 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
9 | / | / | 黄诗候 | 重庆市南岸区南坪街道万寿路20号1层附1号自编号24号 | 小葱 | / | / | 2025-02-13(购进日期) | 戊唑醇║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 |
10 | 委托商:重庆市厨神食品有限公司;生产商:重庆王大哥商贸有限公司 | 委托商地址:重庆市南岸区南山街道泉山村;生产商地址:重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房36幢1至3层1号) | 重庆王大哥商贸有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房36幢1至3层1号) | 鲜苕皮 | 140克/袋 | 王大哥 | 2025-03-06 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0211g/kg║不得使用 | 初检机构:重庆市食品药品检验检测研究院;复检机构:重庆海关技术中心 |
11 | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 重庆市渝派农产品开发有限公司 | 重庆市綦江工业园区(食品园) | 【扁担老头】牌山里豆干(麻辣味) | 计量称重 | / | 2025-02-22 | 铅(以Pb计)║1.51mg/kg║≤0.3mg/kg | 初检机构:重庆市食品药品检验检测研究院;复检机构:重庆海关技术中心 |
相关文章
市场监管总局:1—5月我国新批准发布468项国家标准物质,累计达到18926项
发布时间:2025-06-06网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 团队网 赣ICP备2024047966号-5